品牌 | WGACCESS | ||
名称 | WG2001.net 单门双向门禁控制器 | WG2002.net 双门双向门禁控制器 | WG2004.net 四门单向门禁控制器 |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
品牌定位 | 性能稳定,价格实惠。 | ||
TCP/IP | |||
功能描述 | 可以管一个门的进门刷卡和出门按钮 或者进出门都刷卡 |
可以管两个门的进门刷卡和出门按钮 或者进出门都刷卡 |
可以管四个门的进门刷卡和出门按钮 |
尺寸(厘米) | 16.0 * 10.6 | 16.0 * 10.6 | 21.8 * 10.6 |
配套机箱尺寸(厘米) | 27.3 * 22.8 * 6.5 | ||
配套电源 | 12VDC 4-7A | ||
电路板功耗 | 小于200mA | ||
读卡器输入格式 | Wiegand 26-66 bit | ||
可接读卡器数量 | 一对 | 两对 | 四对 |
可控制门输出 | 一组 | 两组 | 四组 |
开门延时时间 | 1-600秒可调 | ||
最大联网数 | 不限 | ||
使用环境温度 | -40 至 70摄氏度 建议 -35 至 65 摄氏度 |
||
使用环境湿度 | 10-90%RH,无冷凝 | ||
用户注册卡数量 | 2万 | ||
记录脱机存储数量 | 10万 | ||
数据掉电保护 | 高速闪存设计,永不丢失。 | ||
读卡器到控制器 最大联机距离 |
100米 , 建议80米内。 | ||
控制器到控制器 最大联机距离 |
视网络覆盖范围定。 |